Påminnelse om falska leverans-sms.

Årstatistik dataintrång 2023

Här har vi samlat statistik på anmälda dataintrång. Vi jämför kategorier mot tidigare år och även per region.
.
Antal anmälda dataintrång 2023
Ökning jämfört med 2022

Sammanfattning av 2023

  • Det anmäldes 11356 dataintrång 2023 (8993 anmäldes 2022)
  • Detta är en total ökning med 26% jämfört med 2022
  • Största andel 54% i sociala medier eller e-tjänster med 6215 anmälningar
Fördelning av anmälda dataintrång 2023
3%3%14%54%26%
Genom överbelastningsattack 266 st
Skadlig kod i utpressningssyfte 290 st
Genom olovlig registerslagning 1599 st
I sociala medier eller e-tjänster 6215 st
Övrigt dataintrång 2986 st
Hela landet 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång (9 c §) 9052 8949 11566 9299 11356 +26%
Uppdelade
Genom överbelastningsattack 0* 27 140 67 266 +297%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 164 320 230 290 +26%
Genom olovlig registerslagning 0* 615 1537 1101 1599 +45%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 1818 5500 4560 6215 +36%
Övrigt dataintrång 0* 1719 4034 3035 2986 -2%
*Dessa brottskoder infördes förts 2020
Dataintrång över tid 2015-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Summa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Landet 6663 7553 7058 8827 9052 8949 11566 9299 11356
Sthlm 1901 2213 1674 2207 2696 2387 3886 2234 3245
Syd 1424 1752 1485 1903 1917 2270 2284 2197 1884
Väst 1114 1317 1741 1273 1340 1385 1840 1379 1882
Öst 609 591 498 724 837 947 1079 1425 1567
Mitt 684 527 628 657 676 764 987 755 973
Nord 452 436 606 1261 762 588 777 613 711
Bergs. 479 717 426 802 824 608 713 695 1094

Uppdelning per region

*Nedbrytning av brottskoderna infördes 2020

 
Stockholm 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång totalt (9 c §) 2696 2387 3874 2221 3245 +46%
Genom överbelastningsattack 0* 6 27 42% 211 +402%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 75 143 59% 73 +24%
Genom olovlig registerslagning 0* 186 959 366% 1002 +174%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 407 1261 949% 1134 +19%
Övrigt dataintrång 0* 504 1484 805% 825 +2%
 
Syd 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång totalt (9 c §) 1917 2270 2268 1950 1884 -3%
Genom överbelastningsattack 0* 5 20 5 10 +100%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 16 54 54 72 +33%
Genom olovlig registerslagning 0* 255 227 351 45 -87%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 400 1198 921 1212 +32%
Övrigt dataintrång 0* 311 769 619 545 -12%
Väst 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång totalt (9 c §) 1340 1385 1840 1369 1882 +37%
Genom överbelastningsattack 0* 6 26 4 11 +175%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 36 53 48 57 +19%
Genom olovlig registerslagning 0* 22 38 40 114 +185%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 362 1111 800 1141 +43%
Övrigt dataintrång 0* 299 612 477 559 +17%
Mitt 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång totalt (9 c §) 676 764 987 754 973 +29%
Genom överbelastningsattack 0* 4 3 1 7 +600%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 6 12 18 17 -6%
Genom olovlig registerslagning 0* 37 138 64 37 -42%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 154 512 406 663 +63%
Övrigt dataintrång 0* 182 322 265 249 -6%
Öst 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång totalt (9 c §) 837 947 1079 1394 1567 +12%
Genom överbelastningsattack 0* 1 32 7 12 +71%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 3 16 12 47 +292%
Genom olovlig registerslagning 0* 73 57 219 92 -58%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 237 597 686 1015 +48%
Övrigt dataintrång 0* 172 377 470 401 -15%
Nord 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång totalt (9 c §) 762 588 777 612 711 +16%
Genom överbelastningsattack 0* 3 9 3 8 +167%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 24 26 16 15 -6%
Genom olovlig registerslagning 0* 12 41 54 24 -56%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 136 439 340 466 +37%
Övrigt dataintrång 0* 148 262 199 198 0
Bergslagen 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Dataintrång totalt (9 c §) 824 608 713 693 1094 +58%
Genom överbelastningsattack 0* 2 21 5 7 +40%
Skadlig kod i utpressningssyfte 0* 4 14 23 9 -61%
Genom olovlig registerslagning 0* 30 85 7 285 +3971%
I sociala medier eller e-tjänster 0* 122 380 458 584 +28%
Övrigt dataintrång 0* 103 213 200 209 +4%
Mer statistik?
Vi har även samlat bedrägerier för 2023 på en separat statistiksida.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket



Telefon

08-783 74 00

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 09:00-16:00
Fredagar: 10:00-16:00
Lunchstängt. 11:30–12:30

Mail

sakerhetskollen
@stoldskyddsforeningen.se

Kontakta oss via mail.

Mailen är bemannad under kontorstid.