Årsstatistik bedrägerier 2023
Här har vi samlat statistik på anmälda bedrägerier. Vi jämför även kategorier mot tidigare år och samt olika regioner.
.
Anmälda bedrägerier 2023
Ökning jämfört med 2022
Sammanfattning av 2023
- Det anmäldes 238 371 bedrägeribrott 2023 (195 502 anmäldes 2022)
- Kortbedrägerier står för en stor andel och ökade med 45% jämfört med 2022
- Investeringsbedrägerier ökade mest med 55% jämfört med 2022
- Störst minskning från identitetsbedrägerier med 29% jämfört med 2022
Fördelning av anmälda bedrägerier 2023
Kortbedrägerier 103 330 st
Annonsbedrägerier 27 046 st
Social manipulation 47 526 st
Identitetsbedrägerier 10 636 st
Fakturabedrägerier 8 110 st
Hela landet | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri & annan oredlighet | 244696 | 218308 | 195521 | 195502 | 238371 | 22% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 228473 | 202401 | 180820 | 181464 | 222236 | 22% |
Bedrägeri genom social manipulation | 14760 | 18219 | 24450 | 34970 | 47526 | 36% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 993 | 1058 | 1164 | 1313 | 1318 | 0% |
Investeringsbed. | 1642 | 1643 | 1918 | 2550 | 3961 | 55% |
Befogenhetsbed. | 3600 | 4676 | 6296 | 10660 | 12312 | 15% |
Identitetsbed. | 27299 | 27901 | 21710 | 15042 | 10636 | -29% |
Fakturabed. | 6994 | 8760 | 8773 | 7757 | 8110 | 5% |
Kortbed. | 129087 | 97197 | 66390 | 71443 | 103330 | 45% |
Med fysiskt kort | 22303 | 16665 | 13774 | 13434 | 14357 | 7% |
Utan fysiskt kort | 106784 | 80532 | 52616 | 58009 | 88973 | 53% |
Annonsbed. | 16264 | 18844 | 28519 | 25317 | 27046 | 7% |
Annonsbedrägerier 2019-2023
Annonsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Romansbedrägerier 2019-2023
Romansbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Investeringsbedrägerier 2019-2023
Investeringsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Fakturabedrägerier 2019-2023
Fakturabedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Befogenhetsbedrägerier 2019-2023
Befogenhetsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Identitetsbedrägerier 2019-2023
Identitetsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Kortbedrägerier 2019-2023
Kortbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Bedrägerier per regioner
Stockholm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 61309 | 51420 | 46644 | 42594 | 51602 | +21% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 56534 | 47141 | 42749 | 39225 | 47661 | +21% |
Bedrägeri genom social manipulation | 3412 | 4298 | 6007 | 8140 | 9436 | +16% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 247 | 284 | 290 | 248 | 290 | +17% |
Investeringsbed. | 379 | 379 | 419 | 596 | 759 | +27% |
Befogenhetsbed. | 902 | 1067 | 1350 | 1794 | 1375 | -23% |
Identitetsbed. | 6794 | 6893 | 4906 | 3125 | 1947 | -38% |
Fakturabed. | 1705 | 2119 | 2382 | 1521 | 1805 | +19% |
Kortbed. | 30817 | 21343 | 14286 | 15454 | 23616 | +53% |
Med fysiskt kort | 6502 | 4313 | 3777 | 3800 | 3952 | +4% |
Utan fysiskt kort | 24315 | 17030 | 10509 | 11654 | 19664 | +69% |
Annonsbed. | 3461 | 3677 | 6000 | 4304 | 4236 | -2% |
Syd | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 59195 | 52675 | 45243 | 45573 | 56198 | +23% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 55401 | 49235 | 42016 | 42641 | 52951 | +24% |
Bedrägeri genom social manipulation | 3545 | 4546 | 5102 | 7342 | 10571 | +44% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 166 | 259 | 293 | 240 | 240 | 0 |
Investeringsbed. | 392 | 437 | 404 | 555 | 1086 | +96% |
Befogenhetsbed. | 1188 | 1761 | 2003 | 3391 | 3842 | +13% |
Identitetsbedrägerier | 7924 | 8803 | 6122 | 4350 | 2800 | -36% |
Fakturabed. | 1550 | 1783 | 1850 | 1940 | 1715 | -12% |
Kortbed. | 32149 | 23843 | 16238 | 17518 | 25785 | +47% |
Med fysiskt kort | 6403 | 4114 | 2974 | 3026 | 3729 | +23% |
Utan fysiskt kort | 25746 | 19729 | 13264 | 14492 | 22056 | +53% |
Annonsbed. | 3931 | 4399 | 6552 | 5875 | 6906 | +18% |
Väst | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 45105 | 41432 | 36049 | 37612 | 46545 | +24% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 42398 | 38423 | 33685 | 34922 | 43751 | +25% |
Bedrägeri genom social manipulation | 2819 | 3189 | 4452 | 7119 | 9813 | +38% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 162 | 185 | 216 | 275 | 259 | -6% |
Investeringsbed. | 266 | 292 | 368 | 512 | 789 | +54% |
Befogenhetsbed. | 630 | 817 | 1198 | 2709 | 3474 | +28% |
Identitetsbed. | 5154 | 5214 | 4336 | 2926 | 2185 | -25% |
Fakturabed. | 1402 | 1985 | 1612 | 1542 | 1513 | -2% |
Kortbed. | 24087 | 18243 | 12980 | 13137 | 20168 | +53% |
Med fysiskt kort | 3515 | 2766 | 2653 | 2499 | 2677 | +7% |
Utan fysiskt kort | 20572 | 15477 | 10327 | 10638 | 17491 | +64% |
Annonsbed. | 3067 | 3718 | 4934 | 4960 | 5283 | +7% |
Mitt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 19987 | 17190 | 16248 | 16409 | 21006 | +28% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 18610 | 15719 | 14506 | 14950 | 19204 | +28% |
Bedrägeri genom social manipulation | 1507 | 1655 | 1991 | 2963 | 5061 | +71% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 149 | 98 | 114 | 138 | 123 | -11% |
Investeringsbed. | 162 | 137 | 170 | 191 | 297 | +55% |
Befogenhetsbed. | 297 | 311 | 521 | 598 | 926 | +55% |
Identitetsbed. | 2042 | 1945 | 2004 | 1380 | 1184 | -14% |
Fakturabed. | 527 | 553 | 567 | 515 | 740 | +44% |
Kortbed. | 10577 | 7701 | 4997 | 5989 | 8185 | +37% |
Med fysiskt kort | 1719 | 1242 | 1019 | 888 | 902 | +2% |
Utan fysiskt kort | 8858 | 6459 | 3978 | 5101 | 7283 | +43% |
Annonsbed. | 1445 | 1625 | 2745 | 1923 | 2124 | +10% |
Öst | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 20827 | 20958 | 19744 | 22307 | 28334 | +27% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 19293 | 19410 | 18228 | 20692 | 26317 | +27% |
Bedrägeri genom social manipulation | 1465 | 1948 | 2877 | 4710 | 7001 | +49% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 84 | 100 | 99 | 136 | 150 | +10% |
Investeringsbed. | 200 | 145 | 320 | 267 | 431 | +61% |
Befogenhetsbed. | 222 | 353 | 552 | 1296 | 1547 | +19% |
Identitetsbed. | 2615 | 2544 | 2015 | 1565 | 1270 | -19% |
Fakturabed. | 718 | 986 | 788 | 884 | 937 | +6% |
Kortbed. | 8517 | 7805 | 5553 | 6718 | 10037 | +49% |
Med fysiskt kort | 1489 | 1903 | 993 | 1006 | 1252 | +24% |
Utan fysiskt kort | 7028 | 5902 | 4560 | 5712 | 8785 | +54% |
Annonsbed. | 2019 | 2505 | 3568 | 3509 | 3771 | +7% |
Nord | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 13525 | 11905 | 12678 | 11863 | 14487 | +22% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 12481 | 10895 | 11809 | 11011 | 13379 | +22% |
Bedrägeri genom social manipulation | 999 | 1481 | 2143 | 2146 | 3036 | +41% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 109 | 74 | 81 | 110 | 128 | +16% |
Investeringsbed. | 124 | 155 | 133 | 182 | 234 | +29% |
Befogenhetsbed. | 183 | 230 | 297 | 327 | 492 | +50% |
Identitetsbed. | 913 | 900 | 830 | 581 | 534 | -8% |
Fakturabed. | 604 | 737 | 868 | 709 | 680 | -4% |
Kortbed. | 6698 | 4386 | 3431 | 3608 | 5363 | +49% |
Med fysiskt kort | 672 | 625 | 612 | 484 | 497 | +3% |
Utan fysiskt kort | 6026 | 3761 | 2819 | 3124 | 4866 | +56% |
Annonsbed. | 992 | 1310 | 2158 | 2071 | 1759 | -15% |
Bergslagen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jmf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | ||||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 24748 | 22728 | 18915 | 19144 | 20199 | +6% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 23756 | 21578 | 17827 | 17993 | 18973 | +5% |
Bedrägeri genom social manipulation | 1013 | 1102 | 1878 | 2550 | 2608 | +2% |
Uppdelade | ||||||
Romansbed. | 76 | 58 | 71 | 166 | 128 | -23% |
Investeringsbed. | 119 | 98 | 103 | 247 | 365 | +48% |
Befogenhetsbed. | 178 | 137 | 375 | 545 | 656 | +20% |
Identitetsbed. | 1857 | 1602 | 1497 | 1115 | 716 | -36% |
Fakturabed. | 488 | 597 | 706 | 646 | 720 | +11% |
Kortbed. | 16242 | 13876 | 8905 | 9019 | 10176 | +13% |
Med fysiskt kort | 2003 | 1702 | 1746 | 1731 | 1348 | -22% |
Utan fysiskt kort | 14239 | 12174 | 7159 | 7288 | 8828 | +21% |
Annonsbed. | 1349 | 1610 | 2562 | 2675 | 2967 | +11% |
Källa: Brottsförebyggande rådet
Berätta för dina vänner innan de blir lurade:
Var den här sidan till hjälp för dig?
Nej, inte alls
Ja, mycket
Telefon
08-783 74 00Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 09:00-16:00
Fredagar: 10:00-16:00
Lunchstängt. 11:30–12:30
@stoldskyddsforeningen.se
Kontakta oss via mail.
Mailen är bemannad under kontorstid.