Till innehållet

Årsstatistik bedrägerier 2022

Här har vi samlat statistik på anmälda bedrägerier. Vi jämför även kategorier mot tidigare år och samt olika regioner.
.
Antal befogenhetsbedrägerier 2022
Ökning jämfört med 2021

Sammanfattning av 2022

  • Det anmäldes 195 502 bedrägeribrott 2022 (195 902 anmäldes 2021)
  • Men kortbedrägerier står för en stor andel som ökade med 7% jämfört med 2021
  • Befogenhetsbedrägerier ökade mest med 70% jämfört med 2021
  • Störst minskning från identitetsbedrägerier med 31% jämfört med 2021
Fördelning av anmälda bedrägerier 2022
46%16%23%10%5%
Kortbedrägerier 71 443 st
Annonsbedrägerier 25 317 st
Social manipulation 34 970 st
Identitetsbedrägerier 15 042 st
Fakturabedrägerier 7 757 st
Hela landet Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 244696 218308 195521 195502 0
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 228473 202401 180820 181464 0
Bedrägeri genom social manipulation 14760 18219 24450 34970 43%
Uppdelade
Romansbedrägerier 993 1058 1164 1313 13%
Investeringsbedrägerier 1642 1643 1918 2550 34%
Befogenhetsbedrägerier 3600 4676 6296 10660 70%
Identitetsbedrägerier 27299 27901 21710 15042 -31%
Fakturabedrägerier 6994 8760 8773 7757 -12%
Kortbedrägerier 129087 97197 66390 71443 7%
Med fysiskt kort 22303 16665 13774 13434 -3%
Utan fysiskt kort 106784 80532 52616 58009 10%
Annonsbedrägerier 16264 18844 28519 25317 -11%
Annonsbedrägerier 2019-2022
Annonsbedrägerier per region 2019-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Romansbedrägerier 2019-2022
Romansbedrägerier per region 2019-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Investeringsbedrägerier 2019-2022
Investeringsbedrägerier per region 2019-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Fakturabedrägerier 2019-2022
Fakturabedrägerier per region 2019-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Befogenhetsbedrägerier 2019-2022
Befogenhetsbedrägerier per region 2019-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Identitetsbedrägerier 2019-2022
Identitetsbedrägerier per region 2019-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Kortbedrägerier 2019-2022
Kortbedrägerier per region 2019-2022
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen

Bedrägerier per regioner

Stockholm Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 61309 51420 46644 42594 -9%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 56534 47141 42749 39225 -8%
Bedrägeri genom social manipulation 3412 4298 6007 8140 35%
Uppdelade
Romansbedrägerier 247 284 290 248 -17%
Investeringsbedrägerier 379 379 419 596 42%
Befogenhetsbedrägerier 902 1067 1350 1794 32%
Identitetsbedrägerier 6794 6893 4906 3125 -37%
Fakturabedrägerier 1705 2119 2382 1521 -36%
Kortbedrägerier 30817 21343 14286 15454 8%
Med fysiskt kort 6502 4313 3777 3800 0
Utan fysiskt kort 24315 17030 10509 11654 11%
Annonsbedrägerier 3461 3677 6000 4304 -28%
Syd Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 59195 52675 45243 45573 1%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 55401 49235 42016 42641 1%
Bedrägeri genom social manipulation 3545 4546 5102 7342 43%
Uppdelade
Romansbedrägerier 166 259 293 240 -13%
Investeringsbedrägerier 392 437 405 555 37%
Befogenhetsbedrägerier 1188 1761 2003 3391 69%
Identitetsbedrägerier 7924 8803 6122 4350 -29%
Fakturabedrägerier 1550 1783 1850 1940 5%
Kortbedrägerier 32149 23843 16238 17518 8%
Med fysiskt kort 6403 4114 2974 3026 1%
Utan fysiskt kort 25746 19729 13264 14492 9%
Annonsbedrägerier 3931 4399 6552 5875 -11%
Väst Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 45105 41432 36049 37612 4%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 42398 38423 33685 34922 4%
Bedrägeri genom social manipulation 2819 3189 4452 7119 60%
Uppdelade
Romansbedrägerier 162 185 216 275 28%
Investeringsbedrägerier 266 292 368 512 39%
Befogenhetsbedrägerier 630 817 1198 2709 128%
Identitetsbedrägerier 5154 5214 4336 2926 -33%
Fakturabedrägerier 1402 1985 1612 1542 -4%
Kortbedrägerier 24087 18243 12980 13137 1%
Med fysiskt kort 3515 2766 2653 2499 -7%
Utan fysiskt kort 20572 15477 10327 10638 3%
Annonsbedrägerier 3067 3718 4934 4960 1%
Mitt Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 19987 17190 16248 16409 1%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 18610 15719 14506 14950 3%
Bedrägeri genom social manipulation 1507 1655 1991 2963 47%
Uppdelade
Romansbedrägerier 149 98 114 138 21%
Investeringsbedrägerier 162 137 170 191 19%
Befogenhetsbedrägerier 297 311 521 598 13%
Identitetsbedrägerier 2042 1945 2004 1380 -31%
Fakturabedrägerier 527 553 567 515 -9%
Kortbedrägerier 10577 7701 4997 5989 20%
Med fysiskt kort 1719 1242 1019 888 -13%
Utan fysiskt kort 8858 6459 3978 5101 28%
Annonsbedrägerier 1445 1625 2745 1923 -29%
Öst Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 20827 20958 19744 22307 13%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 19293 19410 18228 20692 13%
Bedrägeri genom social manipulation 1465 1948 2877 4710 65%
Uppdelade
Romansbedrägerier 84 100 99 136 40%
Investeringsbedrägerier 200 145 320 267 -14%
Befogenhetsbedrägerier 222 353 552 1296 136%
Identitetsbedrägerier 2615 2544 2015 1565 -22%
Fakturabedrägerier 718 986 788 884 12%
Kortbedrägerier 8517 7805 5553 6718 21%
Med fysiskt kort 1489 1903 993 1006 0
Utan fysiskt kort 7028 5902 4560 5712 25%
Annonsbedrägerier 2019 2505 3568 3509 -2%
Nord Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 13525 11905 12678 11863 -6%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 12481 10895 11809 11011 -6%
Bedrägeri genom social manipulation 999 1481 2143 2146 1%
Uppdelade
Romansbedrägerier 109 74 81 110 47%
Investeringsbedrägerier 124 155 133 182 42%
Befogenhetsbedrägerier 183 230 297 327 14%
Identitetsbedrägerier 913 900 830 581 -30%
Fakturabedrägerier 604 737 868 709 -18%
Kortbedrägerier 6698 4386 3431 3608 5%
Med fysiskt kort 672 625 612 484 -21%
Utan fysiskt kort 6026 3761 2819 3124 11%
Annonsbedrägerier 992 1310 2158 2071 -2%
Bergslagen Antal 2019 Antal 2020 Antal 2021 Antal 2022 Jmf. 2021
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 24748 22728 18915 19144 0
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 23756 21578 17827 17993 0
Bedrägeri genom social manipulation 1013 1102 1878 2550 37%
Uppdelade
Romansbedrägerier 76 58 71 166 134%
Investeringsbedrägerier 119 98 103 247 133%
Befogenhetsbedrägerier 178 137 375 545 48%
Identitetsbedrägerier 1857 1602 1497 1115 -29%
Fakturabedrägerier 488 597 706 646 -8%
Kortbedrägerier 16242 13876 8905 9019 1%
Med fysiskt kort 2003 1702 1746 1731 -1%
Utan fysiskt kort 14239 12174 7159 7288 2%
Annonsbedrägerier 1349 1610 2562 2675 4%
Mer statistik?
Vi har även samlat dataintrång för 2022 på en separat statistiksida.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket



Telefon

08-783 74 00

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 09:00-16:00
Fredagar: 10:00-16:00
Lunchstängt. 11:30–12:30

Mail

sakerhetskollen
@stoldskyddsforeningen.se

Kontakta oss via mail.

Mailen är bemannad under kontorstid.