Årstatistik dataintrång 2021
Här har vi samlat statistik på anmälda dataintrång. Vi jämför kategorier mot tidigare år och även per region.
.
Antal anmälda dataintrång 2021
Ökning jämfört med 2020
Sammanfattning av 2021
- Det anmäldes 11 531 dataintrång 2021 (8 949 anmäldes 2020)
- Detta är en total ökning med 29% jämfört med 2020
- Största andel 48% i sociala medier eller e-tjänster med 5500 anmälningar
Fördelning av anmälda dataintrång 2021
Genom överbelastningsattack 140 st
Skadlig kod i utpressningssyfte 320 st
Genom olovlig registerslagning 1537 st
I sociala medier eller e-tjänster 5500 st
Övrigt dataintrång 4034 st
Hela landet | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Dataintrång (9 c §) | 9052 | 8949 | 11531 | 29% | |
Uppdelade | |||||
Genom överbelastningsattack | 0* | 27 | 140 | 419% | |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 164 | 320 | 95% | |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 615 | 1537 | 150% | |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 1818 | 5500 | 203% | |
Övrigt dataintrång | 0* | 1719 | 4034 | 135% | |
*Dessa brottskoder infördes förts 2020 |
Dataintrång över tid 2015-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Summering | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hela landet | 6663 | 7553 | 7058 | 8827 | 9052 | 8949 | 11531 |
Stockholm | 1901 | 2213 | 1674 | 2207 | 2696 | 2387 | 3874 |
Syd | 1424 | 1752 | 1485 | 1903 | 1917 | 2270 | 2268 |
Väst | 1114 | 1317 | 1741 | 1273 | 1340 | 1385 | 1838 |
Öst | 609 | 591 | 498 | 724 | 837 | 947 | 1077 |
Mitt | 684 | 527 | 628 | 657 | 676 | 764 | 986 |
Nord | 452 | 436 | 606 | 1261 | 762 | 588 | 778 |
Bergslagen | 479 | 717 | 426 | 802 | 824 | 608 | 710 |
Uppdelning per region
*Nedbrytning av brottskoderna infördes 2020
Stockholm | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|
Dataintrång totalt (9 c §) | 2696 | 2387 | 3874 | 62% |
Genom överbelastningsattack | 0* | 6 | 27 | 350% |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 75 | 143 | 91% |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 186 | 959 | 416% |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 407 | 1261 | 210% |
Övrigt dataintrång | 0* | 504 | 1484 | 194% |
Syd | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|
Dataintrång totalt (9 c §) | 1917 | 2270 | 2268 | 0% |
Genom överbelastningsattack | 0* | 5 | 20 | 300% |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 16 | 54 | 237% |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 255 | 227 | -11% |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 400 | 1198 | 199% |
Övrigt dataintrång | 0* | 311 | 769 | 147% |
Väst | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|
Dataintrång totalt (9 c §) | 1340 | 1385 | 1838 | 33% |
Genom överbelastningsattack | 0* | 6 | 28 | 367% |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 36 | 52 | 44% |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 22 | 34 | 55% |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 362 | 1115 | 208% |
Övrigt dataintrång | 0* | 299 | 609 | 104% |
Mitt | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|
Dataintrång totalt (9 c §) | 676 | 764 | 986 | 29% |
Genom överbelastningsattack | 0* | 4 | 3 | -25% |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 6 | 12 | 100% |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 37 | 138 | 273% |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 154 | 512 | 232% |
Övrigt dataintrång | 0* | 182 | 321 | 76% |
Öst | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|
Dataintrång totalt (9 c §) | 837 | 947 | 1077 | 14% |
Genom överbelastningsattack | 0* | 1 | 32 | 3100% |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 3 | 17 | 467% |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 73 | 53 | -27% |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 237 | 596 | 151% |
Övrigt dataintrång | 0* | 172 | 379 | 120% |
Nord | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|
Dataintrång totalt (9 c §) | 762 | 588 | 778 | 32% |
Genom överbelastningsattack | 0* | 3 | 9 | 200% |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 24 | 26 | 8% |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 12 | 41 | 242% |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 136 | 440 | 224% |
Övrigt dataintrång | 0* | 148 | 262 | 77% |
Bergslagen | Antal 2019 | Antal 2020 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|
Dataintrång totalt (9 c §) | 824 | 608 | 710 | 17% |
Genom överbelastningsattack | 0* | 2 | 21 | 950% |
Skadlig kod i utpressningssyfte | 0* | 4 | 16 | 300% |
Genom olovlig registerslagning | 0* | 30 | 85 | 183% |
I sociala medier eller e-tjänster | 0* | 122 | 378 | 210% |
Övrigt dataintrång | 0* | 103 | 210 | 104% |
Källa: Brottsförebyggande rådet
Berätta för dina vänner innan de blir lurade:
Var den här sidan till hjälp för dig?
Nej, inte alls
Ja, mycket
Telefon
08-783 74 00Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 09:00-16:00
Fredagar: 10:00-16:00
Lunchstängt. 11:30–12:30
@stoldskyddsforeningen.se
Kontakta oss via mail.
Mailen är bemannad under kontorstid.