Årsstatistik bedrägerier 2021
Här har vi samlat statistik på anmälda bedrägerier. Vi jämför även kategorier mot tidigare år och samt olika regioner.
.
Antal annonsbedrägerier 2021
Ökning jämfört med 2020
Sammanfattning av 2021
- Det anmäldes 195 521 bedrägeribrott 2021 (218 308 anmäldes 2020)
- Detta är en total minskning med 10% jämfört med 2020
- Men kortbedrägerier står för en stor andel som minskade med 32% jämfört med 2020
- Bedrägerier genom social manipulation ökade med 34% jämfört med 2020
- Störst ökning från annonsbedrägerier med 51% jämfört med 2020
Fördelning av anmälda bedrägerier 2021
Kortbedrägerier 66 390 st
Annonsbedrägerier 28 519 st
Social manipulation 24 450 st
Identitetsbedrägerier 21 710 st
Fakturabedrägerier 8 773 st
Hela landet | Antal 2019 | Antal 2020 | jmf. 2019 | Antal 2021 | jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 244696 | 218308 | -11% | 195521 | -10% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 228473 | 202401 | -11% | 180820 | -11% |
Bedrägeri genom social manipulation | 14760 | 18219 | 23% | 24450 | 34% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 993 | 1058 | 7% | 1164 | 10% |
Investeringsbedrägerier | 1642 | 1643 | 0 | 1918 | 17% |
Befogenhetsbedrägerier | 3600 | 4676 | 30% | 6296 | 35% |
Identitetsbedrägerier | 27299 | 27901 | 2% | 21710 | -22% |
Fakturabedrägerier | 6994 | 8760 | 25 | 8773 | 0 |
Kortbedrägerier | 129087 | 97197 | -25% | 66390 | -32% |
Med fysiskt kort | 22303 | 16665 | -25% | 13774 | -17% |
Utan fysiskt kort | 106784 | 80532 | -25% | 52616 | -35% |
Annonsbedrägerier | 16264 | 18844 | 16% | 28519 | 51% |
Annonsbedrägerier 2019-2021
Annonsbedrägerier per region 2019-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Romansbedrägerier 2019-2021
Romansbedrägerier per region 2019-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Investeringsbedrägerier 2019-2021
Investeringsbedrägerier per region 2019-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Fakturabedrägerier 2019-2021
Fakturabedrägerier per region 2019-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Befogenhetsbedrägerier 2019-2021
Befogenhetsbedrägerier per region 2019-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Identitetsbedrägerier 2019-2021
Identitetsbedrägerier per region 2019-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Kortbedrägerier 2019-2021
Kortbedrägerier per region 2019-2021
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Bedrägerier per regioner
Stockholm | Antal 2019 | Antal 2020 | Jmf. 2019 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 61309 | 51420 | -16% | 46644 | -9% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 56534 | 47141 | -17% | 42749 | -9% |
Bedrägeri genom social manipulation | 3412 | 4298 | 26% | 6007 | 40% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 247 | 284 | 15% | 290 | 2% |
Investeringsbedrägerier | 379 | 379 | 0% | 419 | 11% |
Befogenhetsbedrägerier | 902 | 1067 | 18% | 1350 | 27% |
Identitetsbedrägerier | 6794 | 6893 | 1% | 4906 | -29% |
Fakturabedrägerier | 1705 | 2119 | 24% | 2382 | 12% |
Kortbedrägerier | 30817 | 21343 | -31% | 14286 | -33% |
Med fysiskt kort | 6502 | 4313 | -32% | 3777 | -12% |
Utan fysiskt kort | 24315 | 17030 | -30% | 10509 | -38% |
Annonsbedrägerier | 3461 | 3677 | 6% | 6000 | 63% |
Syd | Antal 2019 | Antal 2020 | Jmf. 2019 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 59195 | 52675 | -11% | 45243 | -14% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 55401 | 49235 | -11% | 42016 | -15% |
Bedrägeri genom social manipulation | 3545 | 4546 | 28% | 5102 | 12% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 166 | 259 | 56% | 293 | 13% |
Investeringsbedrägerier | 392 | 437 | 11% | 405 | -7% |
Befogenhetsbedrägerier | 1188 | 1761 | 48% | 2003 | 14% |
Identitetsbedrägerier | 7924 | 8803 | 11% | 6122 | -30% |
Fakturabedrägerier | 1550 | 1783 | 15% | 1850 | 4% |
Kortbedrägerier | 32149 | 23843 | -26% | 16238 | -32% |
Med fysiskt kort | 6403 | 4114 | -36% | 2974 | -28% |
Utan fysiskt kort | 25746 | 19729 | -23% | 13264 | -33% |
Annonsbedrägerier | 3931 | 4399 | 12% | 6552 | 49% |
Väst | Antal 2019 | Antal 2020 | Jmf. 2019 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 45105 | 41432 | -8% | 36049 | -13% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 42398 | 38423 | -9% | 33685 | -12% |
Bedrägeri genom social manipulation | 2819 | 3189 | 13% | 4452 | 40% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 162 | 185 | 14% | 216 | 17% |
Investeringsbedrägerier | 266 | 292 | 10% | 368 | 26% |
Befogenhetsbedrägerier | 630 | 817 | 30% | 1198 | 47% |
Identitetsbedrägerier | 5154 | 5214 | 1% | 4336 | -17% |
Fakturabedrägerier | 1402 | 1985 | 42% | 1612 | -19% |
Kortbedrägerier | 24087 | 18243 | -24% | 12980 | -29% |
Med fysiskt kort | 3515 | 2766 | -21% | 2653 | -4% |
Utan fysiskt kort | 20572 | 15477 | -25% | 10327 | -33% |
Annonsbedrägerier | 3067 | 3718 | 21% | 4934 | 33% |
Mitt | Antal 2019 | Antal 2020 | Jmf. 2019 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 19987 | 17190 | -14% | 16248 | -5% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 18610 | 15719 | -16% | 14506 | -8% |
Bedrägeri genom social manipulation | 1507 | 1655 | 10% | 1991 | 20% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 149 | 98 | -34% | 114 | 16% |
Investeringsbedrägerier | 162 | 137 | -15% | 170 | 24% |
Befogenhetsbedrägerier | 297 | 311 | 5% | 521 | 68% |
Identitetsbedrägerier | 2042 | 1945 | -5% | 2004 | 3% |
Fakturabedrägerier | 527 | 553 | 5% | 567 | 3% |
Kortbedrägerier | 10577 | 7701 | -27% | 4997 | -35% |
Med fysiskt kort | 1719 | 1242 | -28% | 1019 | -18% |
Utan fysiskt kort | 8858 | 6459 | -27% | 3978 | -38% |
Annonsbedrägerier | 1445 | 1625 | 12% | 2745 | 69% |
Öst | Antal 2019 | Antal 2020 | Jmf. 2019 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 20827 | 20958 | 1% | 19744 | -6% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 19293 | 19410 | 1% | 18228 | -6% |
Bedrägeri genom social manipulation | 1465 | 1948 | 33% | 2877 | 48% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 84 | 100 | 19% | 99 | -1% |
Investeringsbedrägerier | 200 | 145 | -27% | 320 | 121% |
Befogenhetsbedrägerier | 222 | 353 | 59% | 552 | 56% |
Identitetsbedrägerier | 2615 | 2544 | -3% | 2015 | -21% |
Fakturabedrägerier | 718 | 986 | 37% | 788 | -20% |
Kortbedrägerier | 8517 | 7805 | -8% | 5553 | -29% |
Med fysiskt kort | 1489 | 1903 | 28% | 993 | -48% |
Utan fysiskt kort | 7028 | 5902 | -16% | 4560 | -23% |
Annonsbedrägerier | 2019 | 2505 | 24% | 3568 | 42% |
Nord | Antal 2019 | Antal 2020 | Jmf. 2019 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 13525 | 11905 | -12% | 12678 | 6% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 12481 | 10895 | -13% | 11809 | 8% |
Bedrägeri genom social manipulation | 999 | 1481 | 48% | 2143 | 45% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 109 | 74 | -32% | 81 | 9% |
Investeringsbedrägerier | 124 | 155 | 25% | 133 | -14% |
Befogenhetsbedrägerier | 183 | 230 | 26% | 297 | 29% |
Identitetsbedrägerier | 913 | 900 | -1% | 830 | -8% |
Fakturabedrägerier | 604 | 737 | 22% | 868 | 18% |
Kortbedrägerier | 6698 | 4386 | -35% | 3431 | -22% |
Med fysiskt kort | 672 | 625 | -7% | 612 | -2% |
Utan fysiskt kort | 6026 | 3761 | -38% | 2819 | -25% |
Annonsbedrägerier | 992 | 1310 | 32% | 2158 | 65% |
Bergslagen | Antal 2019 | Antal 2020 | Jmf. 2019 | Antal 2021 | Jmf. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Sammanlagt | |||||
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet | 24748 | 22728 | -8% | 18915 | -17% |
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) | 23756 | 21578 | -9% | 17827 | -17% |
Bedrägeri genom social manipulation | 1013 | 1102 | 9% | 1878 | 70% |
Uppdelade | |||||
Romansbedrägerier | 76 | 58 | -24% | 71 | 22% |
Investeringsbedrägerier | 119 | 98 | -18% | 103 | 5% |
Befogenhetsbedrägerier | 178 | 137 | -23% | 375 | 174% |
Identitetsbedrägerier | 1857 | 1602 | -14% | 1497 | -7% |
Fakturabedrägerier | 488 | 597 | 22% | 706 | 18% |
Kortbedrägerier | 16242 | 13876 | -15% | 8905 | -36% |
Med fysiskt kort | 2003 | 1702 | -15% | 1746 | 3% |
Utan fysiskt kort | 14239 | 12174 | -14% | 7159 | -41% |
Annonsbedrägerier | 1349 | 1610 | 19% | 2562 | 59% |
Källa: Brottsförebyggande rådet
Berätta för dina vänner innan de blir lurade:
Var den här sidan till hjälp för dig?
Nej, inte alls
Ja, mycket
Telefon
08-783 74 00Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 09:00-16:00
Fredagar: 10:00-16:00
Lunchstängt. 11:30–12:30
@stoldskyddsforeningen.se
Kontakta oss via mail.
Mailen är bemannad under kontorstid.